PPH管与PPR管的区别可从以下五方面结构化呈现:
一、分子结构与原料差异
特性 | PPH管 | PPR管 |
---|
化学组成 | 均聚聚丙烯(单一丙烯单体链) | 无规共聚聚丙烯(含乙烯单体无序分布) |
改性方式 | 通过β晶型成核剂形成均匀Beta晶型结构,提升刚性 | 采用共聚工艺增强分子链柔韧性 |
二、物理性能对比
特性 | PPH管表现 | PPR管表现 |
---|
耐温性 | 长期耐温达95℃以上,负荷热变形温度更高 | 长期耐温上限95℃,短期可达120℃(适合热水系统) |
耐腐蚀性 | 抗强酸、强碱及有机溶剂能力更强(如浓硫酸、氢氧化钠) | 普通酸碱耐受性良好,但高浓度腐蚀介质下性能下降 |
机械强度 | 刚性高,抗压强度更优(MRS≥10MPa),但低温脆性明显 | 柔韧性好,抗冲击性优于PPH(尤其-20℃以下) |
流体阻力 | 内壁光滑度更高,水垢附着率更低 | 内壁略粗糙,但满足常规输水需求 |
三、应用场景区分
四、经济性与施工特性
指标 | PPH管 | PPR管 |
---|
原料成本 | 单价较低,但连接工艺复杂(需专用热熔焊机) | 原料成本高,但热熔承插连接操作简便 |
综合成本 | 工业场景下维修率低,全生命周期成本更优 | 家庭场景安装维护成本低,性价比突出 |
使用寿命 | 化工环境中可达15-20年 | 建筑给水系统设计寿命50年 |
五、特殊性能补充
通过分子结构差异,PPH与PPR形成性能互补,分别主导工业与民用两大应用领域。